La Tarifa 1B de CFE aplica en aquellos hogares que se ubiquen en regiones con un promedio de temperatura de 28º centígrados durante la temporada de verano. Además, el consumo debe ser menor de 400 kWh. Te explicamos a continuación todos los detalles sobre esta tarifa.
¿Qué es la Tarifa 1b de CFE?
La Tarifa 1B es una de las ocho tarifas domésticas de CFE y su precio dependerá del rango de consumo en el que nos situemos. Pueden ser tres: Consumo Básico, Consumo Intermedio y Consumo Excedente. La tarifa también varía, dependiendo de si el consumo está dentro de la temporada de verano o fuera de ella.
Rangos de consumo en meses fuera de verano
Rango de Consumo | Límite Mensual |
---|---|
Consumo Básico | De 0 a 75 kWh al mes |
Consumo Intermedio | De 76 a 175 kWh al mes |
Consumo Excedente | A partir de 176 kWh |
Rangos de consumo en meses de verano
Rango de Consumo | Límite Mensual |
---|---|
Consumo Básico | De 0 a 125 kWh al mes |
Consumo Intermedio | De 126 a 225 kWh al mes |
Consumo Excedente | A partir de 226 kWh |
CFE reclasificará automáticamente al usuario de la Tarifa 1B a la Tarifa DAC si supera los 400 kWh, la cual no cuenta con subsidio gubernamental.
Precios kWh de la Tarifa 1b CFE en 2023
El periodo de vigencia de esta tarifa se extiende a lo largo de los 6 meses más calurosos del año, de acuerdo a las mediciones de las estaciones meteorológicas que operen en cada zona. Durante los 6 meses restantes, se aplicarán los precios correspondientes a la temporada de Invierno.
Temporada de verano
Rango de consumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Básico | 0.846 | 0.851 | 0.856 | 0.861 | 0.866 | 0.871 | 0.876 | 0.882 | 0.888 | 0.894 | 0.900 | 0.906 |
Intermedio | 0.980 | 0.986 | 0.992 | 0.998 | 1.004 | 1.010 | 1.016 | 1.022 | 1.028 | 1.034 | 1.040 | 1.047 |
Excedente | 3.367 | 3.388 | 3.409 | 3.430 | 3.452 | 3.474 | 3.496 | 3.518 | 3.540 | 3.562 | 3.584 | 3.607 |
Temporada fuera de verano
Rango de consumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Básico | 0.945 | 0.951 | 0.957 | 0.963 | 0.969 | 0.975 | 0.981 | 0.987 | 0.993 | 0.999 | 1.005 | 1.011 |
Intermedio | 1.153 | 1.160 | 1.167 | 1.174 | 1.181 | 1.188 | 1.195 | 1.203 | 1.211 | 1.219 | 1.227 | 1.235 |
Excedente | 3.367 | 3.388 | 3.409 | 3.430 | 3.452 | 3.474 | 3.496 | 3.518 | 3.540 | 3.562 | 3.584 | 3.607 |
¿Cuál es el costo mínimo que puedo pagar con la Tarifa 1B?
Incluso en el caso de que no haya consumo de electricidad en tu medidor de la luz, debes saber que la CFE siempre cobra un mínimo mensual. En este caso, el monto equivale a 25 kWh.
¿Cómo saber si la Tarifa 1B aplica en mi casa?
La manera más fácil de conocer si en tu hogar aplica la tarifa 1B de CFE es descargar tu recibo de luz en línea o a través de la app CFE Contigo. Una vez que lo tengas, tan solo deberás comprobar el tipo de tarifa que aparece junto a los datos personales:
También puedes consultar en el centro de atención al cliente de CFE y preguntar si la Tarifa 1B es la que te corresponde.