Los negocios pagan la luz con tarifas sin subsidio que cambian cada mes y según la división tarifaria de CFE en la que esté el local. Aquí tienes las cuotas vigentes de las tarifas PDBT, GDBT, GDMTO y GDMTH (y de alumbrado público y riego) en las 17 divisiones, un buscador para saber cuál es tu división y una calculadora del recibo.
Cuotas de octubre de 2026 (sin IVA): en la tarifa PDBT el kWh cuesta entre $2.451 y $4.255 según la división tarifaria, más un cargo fijo al mes. CFE aún no publica las de noviembre de 2026: mientras tanto se muestran las de octubre de 2026.
Ejemplo: un local con PDBT en la división Valle de México Sur que consume 500 kWh en un mes paga $2,146.82 con IVA.
Cuotas de la página de tarifas para negocio de CFE. Se actualizan cada mes.
1. Averigua tu división tarifaria
2. Calcula tu recibo
| Cargo | Cantidad | Cuota | Importe |
|---|
Estimación con las cuotas de CFE del mes indicado. No incluye el alumbrado público (DAP), los cargos o bonificaciones por factor de potencia, adeudos ni depósitos. Web independiente: no somos CFE.
Web independiente: no somos CFE. Las cuotas salen de la página de tarifas para negocio de CFE y de las publicaciones mensuales en el DOF, el diario del Gobierno federal.
Qué tarifa de negocio te corresponde
La define la tensión con la que CFE te entrega la energía y tu demanda en kW. Según el acuerdo de la Comisión Nacional de Energía publicado en el DOF:
- PDBT: pequeña demanda (hasta 25 kW al mes) en baja tensión.
- GDBT: gran demanda (más de 25 kW al mes) en baja tensión.
- GDMTO: gran demanda (menos de 100 kW al mes) en media tensión ordinaria.
- GDMTH: gran demanda (100 kW al mes o más) en media tensión horaria.
- APBT y APMT: alumbrado público en baja y en media tensión.
- RABT y RAMT: riego agrícola en baja y en media tensión.
La tarifa aparece impresa en tu recibo. Si vas a abrir un local, revisa los requisitos del contrato de luz para negocio; si quieres cambiarla, la guía de cambio de tarifa.
Qué cobra cada cargo
- Cargo fijo: una cantidad al mes, consumas o no.
- Energía: un precio por cada kWh. Incluye los costos de transmisión, distribución, operación del sistema, servicios conexos y generación.
- Distribución y capacidad (GDBT, GDMTO, GDMTH y RAMT): se cobran por kW de demanda. Por eso, en estas tarifas encender muchos equipos al mismo tiempo encarece el recibo aunque los kWh sean los mismos.
- Horarios (solo GDMTH): la energía tiene tres precios, base, intermedio y punta; el de punta es el más caro.
En GDMTH, la demanda que se cobra en distribución es la menor entre la demanda máxima del mes y el consumo dividido entre (24 × días del periodo × 0.57); en capacidad se usa la demanda de la punta con la misma regla. Lo explica la guía de la Conuee sobre el recibo GDMTH, que también recuerda que un factor de potencia menor a 90 % genera un recargo y uno mayor, una bonificación.
Cuotas por división
PDBT: pequeña demanda en baja tensión
| División | Cargo fijo ($/mes) | Energía ($/kWh) |
|---|---|---|
| Baja California | 41.49 | 2.451 |
| Baja California Sur | 41.49 | 3.804 |
| Noroeste | 19.78 | 3.254 |
| Norte | 111.37 | 3.558 |
| Golfo Norte | 50.20 | 3.430 |
| Golfo Centro | 46.17 | 3.842 |
| Centro Occidente | 25.25 | 3.662 |
| Jalisco | 33.07 | 4.255 |
| Bajío | 42.72 | 3.719 |
| Centro Sur | 26.44 | 3.627 |
| Centro Oriente | 33.54 | 3.573 |
| Oriente | 63.63 | 3.689 |
| Sureste | 48.73 | 3.704 |
| Peninsular | 45.26 | 3.886 |
| Valle de México Norte | 70.34 | 3.594 |
| Valle de México Centro | 54.05 | 3.565 |
| Valle de México Sur | 42.21 | 3.617 |
GDBT: gran demanda en baja tensión
| División | Cargo fijo ($/mes) | Energía ($/kWh) | Distribución ($/kW) | Capacidad ($/kW) |
|---|---|---|---|---|
| Baja California | 414.90 | 0.834 | 193.46 | 299.54 |
| Baja California Sur | 414.90 | 2.918 | 193.46 | 254.44 |
| Noroeste | 197.77 | 1.475 | 213.00 | 299.54 |
| Norte | 1,113.73 | 1.537 | 342.87 | 292.37 |
| Golfo Norte | 502.03 | 1.340 | 273.29 | 256.63 |
| Golfo Centro | 461.75 | 1.612 | 376.26 | 292.37 |
| Centro Occidente | 252.50 | 1.403 | 497.04 | 250.13 |
| Jalisco | 330.66 | 1.448 | 529.99 | 234.80 |
| Bajío | 427.19 | 1.787 | 369.31 | 292.37 |
| Centro Sur | 264.38 | 1.491 | 521.84 | 232.46 |
| Centro Oriente | 335.36 | 1.629 | 462.32 | 263.16 |
| Oriente | 636.28 | 1.304 | 504.55 | 217.19 |
| Sureste | 487.31 | 1.444 | 441.19 | 238.83 |
| Peninsular | 452.58 | 2.015 | 299.68 | 292.37 |
| Valle de México Norte | 703.36 | 2.062 | 311.23 | 287.37 |
| Valle de México Centro | 540.49 | 1.942 | 243.16 | 299.54 |
| Valle de México Sur | 422.07 | 2.163 | 301.71 | 292.37 |
GDMTO: gran demanda en media tensión ordinaria
| División | Cargo fijo ($/mes) | Energía ($/kWh) | Distribución ($/kW) | Capacidad ($/kW) |
|---|---|---|---|---|
| Baja California | 414.90 | 0.694 | 90.01 | 327.96 |
| Baja California Sur | 414.90 | 2.256 | 90.01 | 252.17 |
| Noroeste | 197.77 | 1.261 | 90.85 | 327.96 |
| Norte | 1,113.73 | 1.202 | 72.92 | 299.59 |
| Golfo Norte | 502.03 | 1.226 | 57.74 | 327.96 |
| Golfo Centro | 461.75 | 1.312 | 124.41 | 308.73 |
| Centro Occidente | 252.50 | 1.351 | 155.41 | 286.11 |
| Jalisco | 330.66 | 1.369 | 160.25 | 299.58 |
| Bajío | 427.19 | 1.487 | 97.88 | 324.69 |
| Centro Sur | 264.38 | 1.226 | 221.09 | 252.51 |
| Centro Oriente | 335.36 | 1.469 | 149.44 | 321.98 |
| Oriente | 636.28 | 1.282 | 202.45 | 279.94 |
| Sureste | 487.31 | 1.238 | 141.76 | 248.81 |
| Peninsular | 452.58 | 1.677 | 91.87 | 318.67 |
| Valle de México Norte | 703.36 | 1.507 | 86.15 | 327.96 |
| Valle de México Centro | 540.49 | 1.542 | 60.82 | 334.47 |
| Valle de México Sur | 422.07 | 1.556 | 67.68 | 336.00 |
GDMTH: gran demanda en media tensión horaria
| División | Cargo fijo ($/mes) | Energía base ($/kWh) | Energía intermedia ($/kWh) | Energía punta ($/kWh) | Distribución ($/kW) | Capacidad ($/kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baja California | 414.90 | 0.5964 | 0.9221 | 1.2420 | 90.01 | 344.27 |
| Baja California Sur | 414.90 | 2.0240 | 2.5679 | 3.6117 | 90.01 | 246.78 |
| Noroeste | 197.77 | 0.9408 | 1.5035 | 1.6658 | 90.85 | 377.17 |
| Norte | 1,113.73 | 0.9908 | 1.5711 | 1.8372 | 72.92 | 386.39 |
| Golfo Norte | 502.03 | 0.9904 | 1.5334 | 1.6634 | 57.74 | 386.39 |
| Golfo Centro | 461.75 | 0.9703 | 1.6358 | 1.8944 | 124.41 | 377.17 |
| Centro Occidente | 252.50 | 1.0206 | 1.8133 | 2.0412 | 155.41 | 377.02 |
| Jalisco | 330.66 | 0.9834 | 1.7494 | 1.9675 | 160.25 | 377.17 |
| Bajío | 427.19 | 1.0228 | 1.8108 | 2.0620 | 97.88 | 377.17 |
| Centro Sur | 264.38 | 0.9368 | 1.6485 | 1.8649 | 221.09 | 350.90 |
| Centro Oriente | 335.36 | 1.0181 | 1.8141 | 2.0466 | 149.44 | 373.67 |
| Oriente | 636.28 | 0.9018 | 1.5799 | 1.7739 | 202.45 | 346.20 |
| Sureste | 487.31 | 0.9804 | 1.6963 | 1.9016 | 141.76 | 331.76 |
| Peninsular | 452.58 | 1.1951 | 2.0069 | 2.2385 | 91.87 | 377.17 |
| Valle de México Norte | 703.36 | 1.0711 | 1.7563 | 2.0518 | 86.15 | 386.39 |
| Valle de México Centro | 540.49 | 1.0739 | 1.7685 | 2.0639 | 60.82 | 386.39 |
| Valle de México Sur | 422.07 | 1.0816 | 1.7787 | 2.0788 | 67.68 | 386.39 |
APBT: alumbrado público en baja tensión
| División | Cargo fijo ($/mes) | Energía ($/kWh) |
|---|---|---|
| Baja California | 41.49 | 2.718 |
| Baja California Sur | 41.49 | 4.903 |
| Noroeste | 19.78 | 3.422 |
| Norte | 111.37 | 4.080 |
| Golfo Norte | 50.20 | 3.624 |
| Golfo Centro | 46.17 | 3.893 |
| Centro Occidente | 25.25 | 4.023 |
| Jalisco | 33.07 | 4.401 |
| Bajío | 42.72 | 3.998 |
| Centro Sur | 26.44 | 4.592 |
| Centro Oriente | 33.54 | 4.178 |
| Oriente | 63.63 | 4.209 |
| Sureste | 48.73 | 4.079 |
| Peninsular | 45.26 | 4.139 |
| Valle de México Norte | 70.34 | 4.637 |
| Valle de México Centro | 54.05 | 3.920 |
| Valle de México Sur | 42.21 | 4.742 |
APMT: alumbrado público en media tensión
| División | Cargo fijo ($/mes) | Energía ($/kWh) | Distribución ($/kW) |
|---|---|---|---|
| Baja California | 414.90 | 1.737 | 90.01 |
| Baja California Sur | 414.90 | 2.863 | 90.01 |
| Noroeste | 197.77 | 2.267 | 90.85 |
| Norte | 1,113.73 | 2.321 | 72.92 |
| Golfo Norte | 502.03 | 2.201 | 57.74 |
| Golfo Centro | 461.75 | 2.340 | 124.41 |
| Centro Occidente | 252.50 | 2.424 | 155.41 |
| Jalisco | 330.66 | 2.429 | 160.25 |
| Bajío | 427.19 | 2.434 | 97.88 |
| Centro Sur | 264.38 | 1.993 | 221.09 |
| Centro Oriente | 335.36 | 2.425 | 149.44 |
| Oriente | 636.28 | 2.403 | 202.45 |
| Sureste | 487.31 | 2.493 | 141.76 |
| Peninsular | 452.58 | 2.554 | 91.87 |
| Valle de México Norte | 703.36 | 2.306 | 86.15 |
| Valle de México Centro | 540.49 | 2.396 | 60.82 |
| Valle de México Sur | 422.07 | 2.409 | 67.68 |
RABT: riego agrícola en baja tensión
| División | Cargo fijo ($/mes) | Energía ($/kWh) |
|---|---|---|
| Baja California | 41.49 | 1.956 |
| Baja California Sur | 41.49 | 2.205 |
| Noroeste | 19.78 | 2.156 |
| Norte | 111.37 | 2.713 |
| Golfo Norte | 50.20 | 2.270 |
| Golfo Centro | 46.17 | 2.547 |
| Centro Occidente | 25.25 | 2.665 |
| Jalisco | 33.07 | 2.828 |
| Bajío | 42.72 | 2.429 |
| Centro Sur | 26.44 | 2.866 |
| Centro Oriente | 33.54 | 2.645 |
| Oriente | 63.63 | 2.734 |
| Sureste | 48.73 | 2.573 |
| Peninsular | 45.26 | 2.506 |
| Valle de México Norte | 70.34 | 2.501 |
| Valle de México Centro | 54.05 | 2.174 |
| Valle de México Sur | 42.21 | 2.510 |
RAMT: riego agrícola en media tensión
| División | Cargo fijo ($/mes) | Energía ($/kWh) | Distribución ($/kW) | Capacidad ($/kW) |
|---|---|---|---|---|
| Baja California | 414.90 | 0.769 | 90.01 | 148.27 |
| Baja California Sur | 414.90 | 0.987 | 90.01 | 148.27 |
| Noroeste | 197.77 | 0.855 | 90.85 | 148.27 |
| Norte | 1,113.73 | 0.872 | 72.92 | 148.27 |
| Golfo Norte | 502.03 | 0.860 | 57.74 | 148.27 |
| Golfo Centro | 461.75 | 0.883 | 124.41 | 148.27 |
| Centro Occidente | 252.50 | 0.892 | 155.41 | 148.27 |
| Jalisco | 330.66 | 0.894 | 160.25 | 148.27 |
| Bajío | 427.19 | 0.893 | 97.88 | 148.27 |
| Centro Sur | 264.38 | 0.897 | 221.09 | 148.27 |
| Centro Oriente | 335.36 | 0.891 | 149.44 | 148.27 |
| Oriente | 636.28 | 0.887 | 202.45 | 148.27 |
| Sureste | 487.31 | 0.899 | 141.76 | 148.27 |
| Peninsular | 452.58 | 0.927 | 91.87 | 148.27 |
| Valle de México Norte | 703.36 | 0.889 | 86.15 | 148.27 |
| Valle de México Centro | 540.49 | 0.890 | 60.82 | 148.27 |
| Valle de México Sur | 422.07 | 0.892 | 67.68 | 148.27 |
Cómo ha cambiado el precio del kWh en PDBT
La parte que más se mueve de un mes a otro es el cargo de generación; el cargo fijo, la distribución y la transmisión se fijan para todo el año.
| División | ago 2026 | sep 2026 | oct 2026 |
|---|---|---|---|
| Baja California | 2.451 | 2.451 | 2.451 |
| Baja California Sur | 3.804 | 3.804 | 3.804 |
| Noroeste | 3.254 | 3.254 | 3.254 |
| Norte | 3.558 | 3.558 | 3.558 |
| Golfo Norte | 3.430 | 3.430 | 3.430 |
| Golfo Centro | 3.842 | 3.842 | 3.842 |
| Centro Occidente | 3.662 | 3.662 | 3.662 |
| Jalisco | 4.255 | 4.255 | 4.255 |
| Bajío | 3.719 | 3.719 | 3.719 |
| Centro Sur | 3.627 | 3.627 | 3.627 |
| Centro Oriente | 3.573 | 3.573 | 3.573 |
| Oriente | 3.689 | 3.689 | 3.689 |
| Sureste | 3.704 | 3.704 | 3.704 |
| Peninsular | 3.886 | 3.886 | 3.886 |
| Valle de México Norte | 3.594 | 3.594 | 3.594 |
| Valle de México Centro | 3.565 | 3.565 | 3.565 |
| Valle de México Sur | 3.617 | 3.617 | 3.617 |
Tarifas de estímulo para riego agrícola (9CU y 9N)
Los pozos de bombeo para riego agrícola pueden tener estas tarifas con una cuota única en todo el país, hasta la cuota energética que les corresponde.
| Tarifa | Concepto | $/kWh |
|---|---|---|
| 9CU | Energía hasta la cuota energética | 0.76 |
| 9N | Energía en horario diurno | 0.76 |
| 9N | Energía en horario nocturno | 0.38 |
Cada cuánto cambian las cuotas
Cada mes. La Comisión Nacional de Energía calcula los cargos de generación del mes y se los notifica a CFE antes de que empiece; CFE los publica en su web y después en el DOF, el diario del Gobierno federal. Esta página se actualiza con cada publicación.
¿Tu recibo es de casa y no de negocio? Consulta las tarifas domésticas y el simulador de consumo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el kWh para negocio en CFE?
Depende de la tarifa, de la división tarifaria y del mes. Las tablas de esta página muestran las cuotas vigentes de las 17 divisiones.
¿Qué es la división tarifaria?
Es la zona de CFE a la que pertenece tu servicio. Cada una tiene sus propias cuotas. Usa el buscador por estado y municipio de esta página para saber la tuya.
¿Cuándo paso de PDBT a GDBT?
La PDBT es para demandas de hasta 25 kW al mes; por encima corresponde la GDBT, que además cobra distribución y capacidad por kW.
¿Las cuotas incluyen IVA?
No. Hay que sumar el IVA y, si aplica, el derecho de alumbrado público de tu municipio.
¿Dónde veo mi demanda en kW?
En el recibo de las tarifas con demanda (GDBT, GDMTO, GDMTH) aparece la demanda que se factura en distribución y en capacidad.
¿Cada cuánto se actualiza esta página?
Cada mes, cuando CFE publica las cuotas nuevas.