La Tarifa 1F de CFE es aquella que aplica en regiones de México con una temperatura media en temporada de verano de 33º. El límite al consumo en el que se sitúa esta tarifa es de hasta 2.500 kWh al mes.
Te contamos a continuación las características, rangos de consumo y precios de esta Tarifa 1F, que se enmarca dentro de las ocho tarifas domésticas de CFE.
Niveles de consumo de la Tarifa 1F de CFE
La CFE divide los rangos de consumo de la Tarifa 1F dependiendo de la energía eléctrica consumida y de si se está o no en temporada de verano. De este modo, podemos distinguir estos niveles de consumo:
Niveles de consumo fuera de verano
Tipo de Consumo | Rango de Aplicación (KWh/mes) |
---|---|
Básico | hasta 75 |
Intermedio | 76-200 |
Excedente | más de 201 |
Niveles de consumo en Verano (6 meses más cálidos)
Tipo de Consumo | Rango de Aplicación |
---|---|
Básico | Hasta 300 KWh/mes |
Intermedio Bajo | 301-1,200 KWh/mes |
Intermedio Alto | 1,201-2,500 kWh/mes |
Excedente | 2,501 kWh o más |
Recuerda que si excedes de los 2.500 kWh al mes, la CFE te cambiará de forma automática a la Tarifa DAC, la de precio más elevado al no tener ayuda gubernamental.
¿Cuáles son los precios de la Tarifa 1F de CFE?
Los precios de la Tarifa 1F de CFE varían en función del rango de consumo en el que nos encontremos y del mes que aplique para el recibo de luz.
Meses de verano
Aplica los 6 meses consecutivos más cálidos del año.
Tipo de Consumo | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sep-23 | oct-23 | nov-23 | dic-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Básico | 0,701 | 0,705 | 0,709 | 0,713 | 0,717 | 0,722 | 0,727 | 0,732 | 0,737 | 0,742 | 0,747 | 0,752 |
Intermedio Bajo | 0,875 | 0,880 | 0,886 | 0,892 | 0,898 | 0,904 | 0,910 | 0,916 | 0,922 | 0,928 | 0,934 | 0,940 |
Intermedio Alto | 2,130 | 2,143 | 2,156 | 2,170 | 2,184 | 2,198 | 2,212 | 2,226 | 2,240 | 2,254 | 2,268 | 2,282 |
Excedente | 3,367 | 3,388 | 3,409 | 3,430 | 3,452 | 3,474 | 3,496 | 3,518 | 3,540 | 3,562 | 3,584 | 3,607 |
Meses fuera de verano
Tipo de Consumo | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sep-23 | oct-23 | nov-23 | dic-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Básico | 0,945 | 0,951 | 0,957 | 0,963 | 0,969 | 0,975 | 0,981 | 0,987 | 0,993 | 0,999 | 1,005 | 1,011 |
Intermedio | 1,153 | 1,160 | 1,167 | 1,174 | 1,181 | 1,188 | 1,195 | 1,203 | 1,211 | 1,219 | 1,227 | 1,235 |
Excedente | 3,367 | 3,388 | 3,409 | 3,430 | 3,452 | 3,474 | 3,496 | 3,518 | 3,540 | 3,562 | 3,584 | 3,607 |
¿Cuánto pagaré como mínimo con la Tarifa 1F?
Todas las tarifas de luz de CFE cuentan con un pago mínimo mensual, incluso si no has consumido energía eléctrica. En el caso de la Tarifa 1F, este cargo representaría 25 kilowatts-hora al mes.
¿Cómo sé si tengo la Tarifa 1F?
Para saber si en tu casa aplica la Tarifa 1F, lo más sencillo es consultar el recibo de luz en línea o en aplicación CFE Contigo. El tipo de tarifa se puede ver junto a tus datos personales, tal y como muestra el ejemplo:
Puedes también establecer contacto con atención al cliente de CFE para conocer cuál es la tarifa que aplica en tu caso.