La Tarifa 1E de CFE es aquella que aplica en regiones de México con una temperatura media en temporada de verano de 32º. El límite al consumo en el que se sitúa esta tarifa es de hasta 2.000 kWh al mes.
Vamos a explicarte las características, rangos de consumo y precios de esta Tarifa 1E, que se enmarca dentro de las ocho tarifas domésticas de CFE.
Rangos de consumo de la Tarifa 1E de CFE
La CFE divide los rangos de consumo de la Tarifa 1E en función de la energía eléctrica consumida y de si se está o no en temporada de verano. De este modo, podemos distinguir estos niveles de consumo:
Rango de Consumo | Límite Mensual |
---|---|
Consumo Básico | De 0 a 75 kWh al mes |
Consumo Intermedio | De 76 a 200 kWh al mes |
Consumo Excedente | A partir de 201 kWh |
Rango de consumo Tarifa 1 E CFE – Meses de verano
Tipo de Consumo | Rango de Aplicación |
---|---|
Básico | Hasta 300 kWh/mes |
Intermedio Bajo | 301-750 kWh/mes |
Intermedio Alto | 751-900 kWh/mes |
Excedente | 901 kWh y más |
Recuerda que si excedes de los 2.000 kWh al mes, la CFE te cambiará de forma automática a la Tarifa DAC, la de precio más elevado al no tener ayuda gubernamental.
Precios kWh de la Tarifa 1E de CFE en 2023
Los precios de la Tarifa 1E de CFE varían dependiendo del rango de consumo en el que nos encontremos y del mes que aplique para el recibo de luz:
Temporada de verano
Aplica los 6 meses consecutivos más cálidos del año, que pueden variar en función de la zona.
Tipo de Consumo | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sep-23 | oct-23 | nov-23 | dic-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Básico | 0,701 | 0,705 | 0,709 | 0,713 | 0,717 | 0,722 | 0,727 | 0,732 | 0,737 | 0,742 | 0,747 | 0,752 |
Intermedio Bajo | 0,875 | 0,880 | 0,886 | 0,892 | 0,898 | 0,904 | 0,910 | 0,916 | 0,922 | 0,928 | 0,934 | 0,940 |
Intermedio Alto | 1,140 | 1,147 | 1,154 | 1,161 | 1,168 | 1,175 | 1,182 | 1,189 | 1,196 | 1,204 | 1,212 | 1,220 |
Excedente | 3,367 | 3,388 | 3,409 | 3,430 | 3,452 | 3,474 | 3,496 | 3,518 | 3,540 | 3,562 | 3,584 | 3,607 |
Fuera de verano
Aplica los 6 meses restantes menos calurosos.
Rango de consumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Básico | 0.945 | 0.951 | 0.957 | 0.963 | 0.969 | 0.975 | 0.981 | 0.987 | 0.993 | 0.999 | 1.005 | 1.011 |
Intermedio | 1.153 | 1.160 | 1.167 | 1.174 | 1.181 | 1.188 | 1.195 | 1.203 | 1.211 | 1.219 | 1.227 | 1.235 |
Excedente | 3.367 | 3.388 | 3.409 | 3.430 | 3.452 | 3.474 | 3.496 | 3.518 | 3.540 | 3.562 | 3.584 | 3.607 |
¿Cuánto pagaré como mínimo con la Tarifa 1E?
Todas las tarifas de luz de CFE cuentan con un pago mínimo mensual, incluso si no has consumido energía eléctrica. En el caso de la Tarifa 1E, este cargo representaría 25 kilowatts-hora al mes.
¿Cómo sé si tengo la Tarifa 1E en mi casa?
Para comprobar si en tu casa aplica la Tarifa 1E, lo más práctico es que consultar el recibo de luz en línea o bien a través de la aplicación CFE Contigo. El tipo de tarifa aparece junto a tus datos personales, tal y como muestra el ejemplo:
Puedes también establecer contacto con atención al cliente de CFE para conocer cuál es la tarifa que aplica en tu caso.