La Tarifa 1C de CFE aplica en aquellas casas ubicadas en regiones cálidas donde la temperatura media en verano es de 30° grados centígrados y el consumo mensual no supera los 850 kWh. Conocidos los dos principales requisitos, veamos ahora cuáles son las características, precios y rangos de consumo de esta tarifa 1C.
¿Qué es la Tarifa 1C de CFE?
La Tarifa 1C es una de las 8 tarifas de CFE en las que se enmarca el servicio eléctrico de México. Para calcular el coste que supone a los hogares deben tenerse en cuenta dos factores: el rango de consumo en el que estemos y si está dentro de la temporada de verano o fuera de ella. Con todo ello, los rangos que fijan los límites quedarían así:
Rango de consumo fuera de verano
Rango de Consumo | Límite Mensual |
---|---|
Consumo Básico | De 0 a 75 kWh al mes |
Consumo Intermedio | De 76 a 175 kWh al mes |
Consumo Excedente | A partir de 176 kWh |
Rango de consumo en meses de verano
Tipo de Consumo | Rango de Aplicación |
---|---|
Básico | Hasta 150 KWh/mes |
“Intermedio Bajo” | 151-300 KWh/mes |
“Intermedio Alto” | 301-450 KWh/mes |
Excedente | 451 KWh o más |
Recuerda que si, dentro de esta Tarifa 1C, tu consumo mensual en promedio supera los 850 kWh, la CFE te pasará de manera automática a la Tarifa DAC, que es la más cara porque no cuenta con subvención gubernamental.
¿Cuáles son los costos de la Tarifa 1C de CFE en 2023?
La tarifa que se aplica para el consumo de energía eléctrica en la Tarifa 1C se encuentra sujeta a cambios en función de la época del año y de las condiciones climáticas que se presenten en cada zona.
En este sentido, durante los 6 meses más calurosos del año, que son determinados por las estaciones termométricas pertinentes, se aplicará una tarifa diferenciada conocida como “Temporada de Verano”. Mientras que durante los otros 6 meses, que corresponden a la temporada de clima más templado, se aplicará la tarifa regular denominada “Fuera de Verano”. De esta manera, se busca establecer un sistema tarifario que refleje las particularidades de cada zona en relación a su clima y que permita una gestión eficiente y equitativa de los recursos energéticos disponibles.
Temporada de verano
Aplicará a los 6 meses consecutivos más cálidos del año.
Tipo de Consumo | Rango de Aplicación | Ene-23 | Feb-23 | Mar-23 | Abr-23 | May-23 | Jun-23 | Jul-23 | Ago-23 | Sep-23 | Oct-23 | Nov-23 | Dic-23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Básico | Hasta 150 KWh/mes | 0,846 | 0,851 | 0,856 | 0,861 | 0,866 | 0,871 | 0,876 | 0,882 | 0,888 | 0,894 | 0,900 | 0,906 |
“Intermedio Bajo” | 151-300 KWh/mes | 0,980 | 0,986 | 0,992 | 0,998 | 1,004 | 1,010 | 1,016 | 1,022 | 1,028 | 1,034 | 1,040 | 1,047 |
“Intermedio Alto” | 301-450 KWh/mes | 1,262 | 1,270 | 1,278 | 1,286 | 1,294 | 1,302 | 1,310 | 1,318 | 1,326 | 1,334 | 1,342 | 1,350 |
Excedente | 451 KWh o más | 3,367 | 3,388 | 3,409 | 3,430 | 3,452 | 3,474 | 3,496 | 3,518 | 3,540 | 3,562 | 3,584 | 3,607 |
Fuera de verano
Rango de consumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Básico | 0.945 | 0.951 | 0.957 | 0.963 | 0.969 | 0.975 | 0.981 | 0.987 | 0.993 | 0.999 | 1.005 | 1.011 |
Intermedio | 1.153 | 1.160 | 1.167 | 1.174 | 1.181 | 1.188 | 1.195 | 1.203 | 1.211 | 1.219 | 1.227 | 1.235 |
Excedente | 3.367 | 3.388 | 3.409 | 3.430 | 3.452 | 3.474 | 3.496 | 3.518 | 3.540 | 3.562 | 3.584 | 3.607 |
¿Cuál es el monto mínimo que pagaré con la Tarifa 1C?
La CFE fija un cobro mínimo aunque no se haya hecho uso del servicio eléctrico, que en el caso de la Tarifa 1C representa 25 killowatts-hora de consumo.
¿Cómo sé si aplica la Tarifa 1C en mi hogar?
Si quieres saber si en tu vivienda está aplicando la Tarifa 1C lo mejor es consultar en línea el recibo de CFE o, si lo prefieres, hacerlo a través de la app móvil CFE Contigo.
Puedes ponerte también en contacto, si tienes más dudas, con el centro de atención al cliente de CFE.