La Tarifa 1A de CFE es aquella que aplica para los hogares de México cuyo consumo promedio mensual de electricidad no supere los 300 kilowatts-hora y se encuentren en regiones donde la temperatura mínima sea de al menos 25 grados centígrados durante el verano.
En este caso, y como ocurre en todas las tarifas de CFE, la temporada de verano abarca los seis meses más cálidos del año, que elegirá el suministrador, y debes saber que la temperatura media mensual se fija tras los resultados obtenidos durante al menos dos meses consecutivos en los tres últimos años.
¿Cómo sé si me aplica la Tarifa 1A de CFE?
La forma más sencilla para saber si es la Tarifa 1A la que aplica en tu caso es consultar el recibo de luz en línea y comprobar qué Tarifa aparece justo debo del nombre del titular del recibo. Para ello sigue los pasos que indicamos en nuestra Guía Informativa:
Rangos de consumo de la Tarifa 1A de CFE
El precio kWh que se paga en la tarifa 1A dependerá del rango de consumo y de si nos encontramos en verano o fuera de los meses de temporada de verano. Quedaría así:
Rangos de consumo fuera de verano
Rango de Consumo | Límite Mensual |
---|---|
Consumo Básico | De 0 a 75 kWh al mes |
Consumo Intermedio | De 76 a 150 kWh al mes |
Consumo Excedente | A partir de 151 kWh en adelante |
Rangos de consumo en los meses de verano
Rango de Consumo | Límite Mensual |
---|---|
Consumo Básico | De 0 a 100 kWh al mes |
Consumo Intermedio | De 101 a 150 kWh al mes |
Consumo Excedente | A partir de 151 kWh en adelante |
En caso de que tu consumo se eleve por encima de los 300 kWh mensuales, la CFE te reclasificará automática en la Tarifa DAC, que no cuenta con subsidio gubernamental.
Precios kWh de la Tarifa 1A de CFE en 2023
El precio del kilovatio/hora irá en aumento conforme superemos cada rango y dependiendo si estamos en temporada de verano o fuera de ella. Aquí tienes los precios actualizados de la Tarifa 1A, que incluyen ya el subsidio gubernamental:
Temporada de verano
Rango de consumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Básico | 0.846 | 0.851 | 0.856 | 0.861 | 0.866 | 0.871 | 0.876 | 0.882 | 0.888 | 0.894 | 0.900 | 0.906 |
Intermedio | 0.980 | 0.986 | 0.992 | 0.998 | 1.004 | 1.010 | 1.016 | 1.022 | 1.028 | 1.034 | 1.040 | 1.047 |
Excedente | 3.367 | 3.388 | 3.409 | 3.430 | 3.452 | 3.474 | 3.496 | 3.518 | 3.540 | 3.562 | 3.584 | 3.607 |
Temporada fuera de verano
Rango de consumo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Básico | 0.945 | 0.951 | 0.957 | 0.963 | 0.969 | 0.975 | 0.981 | 0.987 | 0.993 | 0.999 | 1.005 | 1.011 |
Intermedio | 1.153 | 1.160 | 1.167 | 1.174 | 1.181 | 1.188 | 1.195 | 1.203 | 1.211 | 1.219 | 1.227 | 1.235 |
Excedente | 3.367 | 3.388 | 3.409 | 3.430 | 3.452 | 3.474 | 3.496 | 3.518 | 3.540 | 3.562 | 3.584 | 3.607 |
¿Cuál es el pago mínimo de la Tarifa 1A?
A pesar de que no se registre consumo de electricidad en tu medidor de la luz, debes saber que la CFE establece siempre un cobro mínimo para cada una de sus tarifas domésticas. En el caso de la Tarifa 1A, el pago mínimo resulta del equivalente a un consumo de 25 kWh.
También tienes a tu disposición los servicios de atención al cliente de CFE para cualquier consulta relacionada con tu tarifa.